國內(nèi)商標(biāo)買賣
注:商標(biāo)買賣受市場影響不同時(shí)期價(jià)格會(huì)有所浮動(dòng),具體價(jià)格請咨詢我司!以下僅為我司在售部分商標(biāo),僅供參考,更多在售商標(biāo)選擇請與我司聯(lián)系!
好標(biāo)在售,等你擁有
商標(biāo)名稱 | 類別 | 申請/注冊號(hào) | 規(guī)格 |
---|---|---|---|
禾盛堂 | 9 | 31195552 | 5000 |
VOTEE | 28 | 20254863 | 5000 |
啪啪熊 | 28 | 29923722 | 6000 |
GODES | 25 | 20254841 | 6000 |
beitalun 倍塔倫 | 24 | 24539995 | 7500 |
lintunba林屯吧 | 24 | 24528408 | 7500 |
佘蔓 | 25 | 34169131 | 9000 |
beitalun 倍塔倫 | 28 | 24539177 | 9200 |
Banana Love | 25 | 33552892 | 9800 |
香蕉之戀 | 25 | 33573697 | 10000 |
淺羽 | 28 | 31672673 | 10000 |
blue hearl | 28 | 31672465 | 10000 |
purple snow | 28 | 31672351 | 10000 |
Cute rabbit | 28 | 31671797 | 10000 |
Gwendoly | 28 | 31672127 | 10000 |
veLtely | 28 | 31672018 | 10000 |
magie shoes | 28 | 31672790 | 10000 |
FOURLEAF CL0VER | 28 | 31672677 | 10000 |
五彩斑瀾的黑 | 28 | 31672124 | 10000 |
弦月兔 | 28 | 33572180 | 10000 |
哈吉婭熊 | 28 | 3574396 | 10000 |
哈吉靈鼠 | 28 | 3357191 | 10000 |
Pachimar i | 28 | 25040629 | 10000 |
Youpop KPOP | 28 | 24989149 | 10000 |
undertale | 28 | 24935828 | 10000 |
blob zhdun | 28 | 24520270 | 10000 |
lintunba 林屯吧 | 28 | 2452028 | 10000 |
咕醬 | 28 | 34168631 | 10000 |
尚嘉 | 28 | 19196879 | 10000 |
咕醬 | 31 | 34169316 | 10000 |
瞄咕醬 | 31 | 34168493 | 10000 |
尋榴記 | 31 | 45943565 | 30000 |
風(fēng)獵者 | 9 | 38089875 | 10000 |
已售商標(biāo)
商標(biāo)名稱 | 類別 | 申請/注冊號(hào) | 規(guī)格 |
---|---|---|---|
鴻匯鴻 | 25 | 30757048 | 7500 |
香蕉皮 | 20 | 33574270 | 8500 |
BANANA PEEL | 20 | 33572000 | 8500 |
嘎趣熊 | 28 | 29920323 | 8500 |
熊尾巴 | 20 | 42852638 | 8500 |
絨吖吖 | 28 | 27768621 | 9500 |
科宴 | 12 | 37956918 | 8500 |
逸萌世界 | 3 | 39885664 | 8500 |
杯熙 | 21 | 39459498 | 8500 |
尋巷里 | 43 | 49576003 | 11000 |
南柏望 | 43 | 41751244 | 7500 |
帕迪熊 | 28 | 48798947 | 9500 |
國際商標(biāo)買賣
注:國際商標(biāo)買賣因國別不同政策和價(jià)格出入較大,具體商標(biāo)和價(jià)格請與本公司聯(lián)系,另外,跨國查詢商標(biāo)另需支付查詢費(fèi)用,故望客戶謹(jǐn)慎思考!
國別選擇
美國商標(biāo) | 韓國商標(biāo) | 日本商標(biāo) |
歐盟商標(biāo) | 馬德里商標(biāo) | 迪拜商標(biāo) |